
Μαύρη τρούφα και μανιτάρι πορτσίνι
Συστατικά: Αποξηραμένος βωλίτης (boletus edulis) 97%, μαύρη αποξηραμένη καλοκαιρινή τρούφα 3%.
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100gr / AMOUNTS PER 100gr
| Ενέργεια/Energy | 287,89kcal |
| Πρωτεϊνες/Proteins | 9,44gr |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 73,13gr |
| Σάκχαρα/Sugars | 2,16gr |
| Λιπαρά/Total fat | 0.97gr |
| Κορεσμένα Λιπαρά/Saturated Fat | 0gr |
| Αλάτι/Salt | 0gr |
| Εδώδιμες ίνες/Dietary fiber | 11,40gr |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ | ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
| 30gr | 14 | 2 χρόνια |
