Αμύγδαλο
Συστατικά: Αμύγδαλο ωμό.
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / AMOUNTS
Μερίδα 25 γραμμάρια
| Ενέργεια/Energy | 145kcal/606Kj |
| Πρωτεϊνες/Proteins | 5,5gr |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 5gr |
| Σάκχαρα/Sugars | 1,2gr |
| Λιπαρά/Total fat | 12,7gr |
| Κορεσμένα Λιπαρά/Saturated Fat | 1gr |
| Φυτικές ίνες | 2,5gr |
| Αλάτι/Salt | 0,0gr |
| Διαθέσιμες συσκευασίες | Τεμ. ανά κιβώτιο | Διάρκεια ζωής |
| Χύμα | – | 24 μήνες |
| 100gr | – | 24 μήνες |
| 250gr | – | 24 μήνες |



