
Χυλοπίτες με μαύρη τρούφα
Συστατικά: Σιμιγδάλι, νερό, μαύρη καλοκαιρινή τρούφα 2%, άρωμα τρούφας
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100gr / AMOUNTS PER 100gr
| Ενέργεια/Energy | 354,50kcal/1500,20Kj |
| Πρωτεϊνες/Proteins | 12,60gr |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 68,80gr |
| Σάκχαρα/Sugars | 3,10gr |
| Λιπαρά/Total fat | 2,42gr |
| Κορεσμένα Λιπαρά/Saturated Fat | 0,68gr |
| Εδώδιμες ίνες/Dietary fiber | 0,06gr |
| Αλάτι/Salt | 0,01gr |
| ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ | ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ |
| 250gr | 24 | 2 χρόνια |
